Компания «Медиалогия» выпустила рейтинг влиятельности российских СМИ среди представителей бизнес-сообщества. Индекс влиятельности (ИВ) рассчитывался по шкале от 0,0001 до 1. В рейтинг вошло более 3, 5 тыс. газет, журналов, телевизионных каналов, радиостанций, информагентств и веб-сайтов.
1. TOP-5 самых влиятельных российских деловых газет
Место | Газета | ИВ |
---|
1 | Коммерсант | 0,9999 |
2 | Ведомости | 0,6340 |
3 | РБК daily | 0,1310 |
4 | Газета | 0,1041 |
5 | Business&FM | 0,0207 |
2. TOP-5 самых влиятельных российских деловых журналов
Место | Журнал | ИВ |
---|
1 | Forbes | 0,9142 |
2 | Эксперт | 0,5950 |
3 | Коммерсант # Деньги | 0,3106 |
4 | Секрет фирмы | 0,1297 |
5 | Профиль | 0,1083 |
3. TOP-5 самых влиятельных телеканалов
Место | Канал | ИВ |
---|
1 | Первый Канал | 0,8899 |
2 | НТВ | 0,8892 |
3 | Телеканал Вести-24 | 0,7118 |
4 | Россия | 0,6632 |
5 | РБК ТВ | 0,4524 |
4. TOP-5 самых влиятельных российских информагентств
Место | Агентство | ИВ |
---|
1 | РИА Новости | 0,7483 |
2 | РИА РосБизнесКонсалтинг | 0,4881 |
3 | Интерфакс | 0,4642 |
4 | ИТАР ТАСС | 0,4309 |
5 | ИА Regnum | 0,2980 |
5. TOP-5 самых влиятельных интернет-ресурсов
Место | Веб-сайт | ИВ |
---|
1 | Газета.ру | 0,1923 |
2 | РБК Daily.ru | 0,1809 |
3 | Lenta.Ru | 0,1785 |
4 | Quote.ru | 0,0965 |
5 | Взгляд | 0,0436 |
6. TOP-5 самых влиятельных российских радиостанций
Место | Станция | ИВ |
---|
1 | Эхо Москвы | 0,6354 |
2 | Маяк | 0,2757 |
3 | Радио Свобода | 0,1498 |
4 | Business FM | 0,1415 |
5 | Радио России | 0,1300 |
7. TOP-5 самых влиятельных общественно-политических газет
Место | Газета | ИВ |
---|
1 | Российская газета | 0,1823 |
2 | Известия | 0,1345 |
3 | Независимая газета | 0,0953 |
4 | Московский комсомолец | 0,0896 |
5 | Время новостей | 0,0766 |
8. TOP-5 самых влиятельных общественно-политических журналов
Место | Журнал | ИВ |
---|
1 | Итоги | 0,1353 |
2 | Русский Newsweek | 0,1267 |
3 | Коммерсант # Власть | 0,1066 |
4 | The New Times | 0,0720 |
5 | Огонек | 0,0408 |